2025/31 (土) | 練習9:00ー13:00 大穴北小 |
---|
2 (日) | 笑運動会 9:50集合 大穴北小 |
---|
3 (月) | お休み |
---|
4 (火) | お休み |
---|
5 (水) | お休み |
---|
6 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
7 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
8 (土) | 練習試合(海神SBCさん) 7:00集合 大穴小 |
---|
9 (日) | 卒部式 時間未定 大穴小 |
---|
10 (月) | お休み |
---|
11 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
12 (水) | お休み |
---|
13 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
14 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
15 (土) | 練習試合(浜本SBCさん) 7:00集合 大穴小 |
---|
16 (日) | 選挙のためグラウンド使用不可 (卒部式予備日) |
---|
17 (月) | お休み |
---|
18 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
19 (水) | お休み |
---|
20 (木) | 練習9:00ー13:00 大穴小 |
---|
21 (金) | 練習15:00ー18:00 大穴小 |
---|
22 (土) | 練習試合(小栗原SBCさん) 7:00集合 大穴北小 |
---|
23 (日) | 練習9:00ー13:00 大穴北小 |
---|
24 (月) | お休み |
---|
25 (火) | 練習15:00ー18:00 大穴北小 |
---|
26 (水) | 練習9:00ー18:00 大穴北小 |
---|
27 (木) | お休み |
---|
28 (金) | 練習15:00ー18:00 大穴小 |
---|
29 (土) | 雨のためお休み |
---|
30 (日) | 練習試合(前貝塚SBCさん) 7:00集合 大穴北小 |
---|
31 (月) | お休み |
---|
2025/41 (火) | 練習15:00ー18:00 大穴北小 |
---|
2 (水) | お休み |
---|
3 (木) | 練習15:00ー18:00 大穴小 |
---|
4 (金) | 練習15:00ー18:00 大穴小 |
---|
5 (土) | 市内春季大会(1日目) 8:30- 大穴小 |
---|
6 (日) | 練習9:00ー13:00 大穴北小 |
---|
7 (月) | お休み |
---|
8 (火) | お休み |
---|
9 (水) | 練習15:00ー18:00 大穴北小 |
---|
10 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
11 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
12 (土) | 市内春季大会(2日目) 8:30- 大穴小 |
---|
13 (日) | 練習9:00ー13:00 大穴小 |
---|
14 (月) | お休み |
---|
15 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
16 (水) | お休み |
---|
17 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
18 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
19 (土) | 練習9:00ー13:00 大穴小 |
---|
20 (日) | 練習9:00ー13:00 大穴小 |
---|
21 (月) | お休み |
---|
22 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
23 (水) | お休み |
---|
24 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
25 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
26 (土) | 練習9:00ー13:00 大穴北小 |
---|
27 (日) | 練習9:00ー13:00 大穴北小 |
---|
28 (月) | お休み |
---|
29 (火) | 練習9:00ー13:00 大穴北小 |
---|
30 (水) | お休み |
---|
2025/51 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
2 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
3 (土) | 集合時間:未定春季大会 県大会予選 千葉県総合スポーツセンター |
---|
4 (日) | 集合時間:未定 春季大会県大会予選 千葉県総合スポーツセンター |
---|
5 (月) | 集合時間:未定 春季大会 県大会決勝 千葉県総合スポーツセンター |
---|
6 (火) | 練習9:00ー13:00 大穴北小 |
---|
7 (水) | お休み |
---|
8 (木) | お休み |
---|
9 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
10 (土) | 練習試合 大穴北小 |
---|
11 (日) | 練習9:00ー13:00 大穴小 |
---|
12 (月) | お休み |
---|
13 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
14 (水) | お休み |
---|
15 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
16 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
17 (土) | 練習試合 大穴北小 |
---|
18 (日) | 練習9:00ー13:00 大穴北小 |
---|
19 (月) | お休み |
---|
20 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
21 (水) | お休み |
---|
22 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
23 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
24 (土) | グラウンド使用不可:大穴北小運動会 |
---|
25 (日) | 四街道大会 |
---|
26 (月) | お休み |
---|
27 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
28 (水) | お休み |
---|
29 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
30 (金) | グラウンド使用不可 |
---|
31 (土) | グラウンド使用不可:大穴小運動会 |
---|
2025/61 (日) | 集合時間:未定 大穴北小 |
---|
2 (月) | お休み |
---|
3 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
4 (水) | お休み |
---|
5 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
6 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
7 (土) | 練習9:00ー13:00 大穴小 |
---|
8 (日) | 集合時間:未定 市原大会 予選① |
---|
9 (月) | お休み |
---|
10 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
11 (水) | お休み |
---|
12 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
13 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
14 (土) | 集合時間:未定 市原大会 予選② ※ 練習となった場合は大穴小 |
---|
15 (日) | 集合時間:未定 市原大会 決勝 ※ 練習となった場合は大穴北小 |
---|
16 (月) | お休み |
---|
17 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
18 (水) | お休み |
---|
19 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
20 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
21 (土) | 練習9:00ー13:00 大穴小 |
---|
22 (日) | お休み |
---|
23 (月) | お休み |
---|
24 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
25 (水) | お休み |
---|
26 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
27 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
28 (土) | 練習9:00ー13:00 大穴小 |
---|
29 (日) | 練習9:00ー13:00 大穴小 |
---|
30 (月) | お休み |
---|
2025/71 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
2 (水) | お休み |
---|
3 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
4 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
5 (土) | 練習 8:00-11:00 大穴北小
|
---|
6 (日) | 練習 8:00-11:00 大穴北小 |
---|
7 (月) | お休み |
---|
8 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
9 (水) | お休み |
---|
10 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
11 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
12 (土) | 練習 8:00-11:00 大穴小 |
---|
13 (日) | 練習 8:00-11:00 大穴小 |
---|
14 (月) | お休み |
---|
15 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
16 (水) | お休み |
---|
17 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
18 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
19 (土) | 練習 8:00-11:00 大穴小 |
---|
20 (日) | 練習 8:00-11:00 大穴小 |
---|
21 (月) | お休み |
---|
22 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
23 (水) | お休み |
---|
24 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
25 (金) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
26 (土) | 練習 8:00-11:00 大穴小 |
---|
27 (日) | 練習 8:00-11:00 大穴小 |
---|
28 (月) | お休み |
---|
29 (火) | 練習16:00ー18:00 大穴北小 |
---|
30 (水) | お休み |
---|
31 (木) | 練習16:00ー18:00 大穴小 |
---|
☆練習時、いつでも体験・見学OK☆
※スケジュールの変更は随時更新。
※毎月25日前後に、次月スケジュール更新。